Cimetière côté droit ruines : Différence entre versions
De Wikihuy
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
Fichier:D190.71.jpg|D190 Origine inconnue | Fichier:D190.71.jpg|D190 Origine inconnue | ||
Fichier:D191.71.jpg|D191 Origine inconnue | Fichier:D191.71.jpg|D191 Origine inconnue | ||
− | Fichier:D195.71.jpg|D195 | + | Fichier:D195.71.jpg|D195 MAGIS |
− | Fichier:D196.71.jpg|D196 | + | Fichier:D196.71.jpg|D196 MATHIEU |
Fichier:D197.71.jpg|D197 Origine inconnue | Fichier:D197.71.jpg|D197 Origine inconnue | ||
− | Fichier:D202.71.jpg|D202 | + | Fichier:D202.71.jpg|D202 LECOMTE Marie veuve HAZEE Joseph |
Fichier:D203.71.jpg|D203 Origine inconnue | Fichier:D203.71.jpg|D203 Origine inconnue | ||
− | Fichier:D205.71.jpg|D205 | + | Fichier:D205.71.jpg|D205 BAILLET |
− | Fichier:D206.71.jpg|D206 | + | Fichier:D206.71.jpg|D206 HAINEAU |
Fichier:D211.71.jpg|D211 Origine inconnue | Fichier:D211.71.jpg|D211 Origine inconnue | ||
− | Fichier:D212.71.jpg|D212 | + | Fichier:D212.71.jpg|D212 DELVAUX |
Fichier:D214.71.jpg|D214 Origine inconnue | Fichier:D214.71.jpg|D214 Origine inconnue | ||
− | Fichier:D215.71.jpg|D215 | + | Fichier:D215.71.jpg|D215 VINCENT-MAGIS Marie |
− | Fichier:D218.71.jpg|D218 | + | Fichier:D218.71.jpg|D218 GATHY-LAFONTAINE |
− | Fichier:D220.71.jpg|D220 | + | Fichier:D220.71.jpg|D220 SERVAIS |
− | Fichier:D221.71.jpg|D221 Alexandrine | + | Fichier:D221.71.jpg|D221 Alexandrine XHENSEVAL épouse de Pierre ROELANTS |
− | Fichier:D222.71.jpg|D222 | + | Fichier:D222.71.jpg|D222 LECOMTE |
− | Fichier:D223.71.jpg|D223 | + | Fichier:D223.71.jpg|D223 TOUSSAINT-SOREE |
− | Fichier:D224.71.jpg|D224 | + | Fichier:D224.71.jpg|D224 PIROTTE-WAFFELAERT |
Fichier:D226.71.jpg|D226 Palmire ???? | Fichier:D226.71.jpg|D226 Palmire ???? | ||
− | Fichier:D227.71.jpg|D227 | + | Fichier:D227.71.jpg|D227 LIBOIS Henri |
− | Fichier:D228.71.jpg|D228 | + | Fichier:D228.71.jpg|D228 DELVAUX-DETAILLE |
Fichier:D232.71.jpg|D232 Origine inconnue | Fichier:D232.71.jpg|D232 Origine inconnue | ||
− | Fichier:D234.71.jpg|D234 | + | Fichier:D234.71.jpg|D234 BLETARD Marie |
− | Fichier:D238.71.jpg|D238 | + | Fichier:D238.71.jpg|D238 MARECHAL |
− | Fichier:D240.71.jpg|D240 | + | Fichier:D240.71.jpg|D240 LARDOT Henri |
− | Fichier:D241.71.jpg|D241 | + | Fichier:D241.71.jpg|D241 DELVAUX |
Fichier:D242.71.jpg|D242 Origine inconnue | Fichier:D242.71.jpg|D242 Origine inconnue | ||
− | Fichier:D247.71.jpg|D247 | + | Fichier:D247.71.jpg|D247 HAZEE Gédéon |
− | Fichier:D250.71.jpg|D250 | + | Fichier:D250.71.jpg|D250 RAMELOT |
− | Fichier:D252.71.jpg|D252 | + | Fichier:D252.71.jpg|D252 MAGNERY Virginie |
− | Fichier:D256.71.jpg|D256 | + | Fichier:D256.71.jpg|D256 MARECHAL-HARZIMONT |
Fichier:D262.71.jpg|D262 Origine inconnue | Fichier:D262.71.jpg|D262 Origine inconnue | ||
− | Fichier:D263.71.jpg|D263 | + | Fichier:D263.71.jpg|D263 LAFONTAINE |
− | Fichier:D264.71.jpg|D264 | + | Fichier:D264.71.jpg|D264 DUMONT |
− | Fichier:D265.71.jpg|D265 | + | Fichier:D265.71.jpg|D265 ROUFOSSE |
Fichier:D267.71.jpg|D267 Origine inconnue | Fichier:D267.71.jpg|D267 Origine inconnue | ||
Fichier:D268.71.jpg|D268 Origine inconnue | Fichier:D268.71.jpg|D268 Origine inconnue | ||
Fichier:D269.71.jpg|D269 Origine inconnue | Fichier:D269.71.jpg|D269 Origine inconnue | ||
− | Fichier:D271.71.jpg|D271 | + | Fichier:D271.71.jpg|D271 POTTY-LAMBIN |
Fichier:D272.71.jpg|D272 Origine inconnue | Fichier:D272.71.jpg|D272 Origine inconnue | ||
− | Fichier:D275.71.jpg|D275 | + | Fichier:D275.71.jpg|D275 HAYD Marie épouse PONCE Joseph |
Fichier:D276.71.jpg|D276 Origine inconnue | Fichier:D276.71.jpg|D276 Origine inconnue | ||
Fichier:D279.71.jpg|D279 Origine inconnue | Fichier:D279.71.jpg|D279 Origine inconnue | ||
− | Fichier:D282.71.jpg|D282 | + | Fichier:D282.71.jpg|D282 BLETARD |
Fichier:D283.71.jpg|D283 Origine inconnue | Fichier:D283.71.jpg|D283 Origine inconnue | ||
− | Fichier:D287.71.jpg|D287 | + | Fichier:D287.71.jpg|D287 BLETARD |
Fichier:D293.71.jpg|D293 Origine inconnue | Fichier:D293.71.jpg|D293 Origine inconnue | ||
− | Fichier:D297.71.jpg|D297 | + | Fichier:D297.71.jpg|D297 MAGIS |
− | Fichier:D301.71.jpg|D301 | + | Fichier:D301.71.jpg|D301 XHENSEVAL |
− | Fichier:D304.71.jpg|D304 | + | Fichier:D304.71.jpg|D304 GOSSET Anne veuve de HELLARD Henri |
− | Fichier:D306.71.jpg|D306 | + | Fichier:D306.71.jpg|D306 ERNEST-MEAN et BERNARD-ERNEST |
− | Fichier:D308.71.jpg|D308 | + | Fichier:D308.71.jpg|D308 HARZIMONT Remacle époux de HARZIMONT Marie |
− | Fichier:D312.71.jpg|D312 | + | Fichier:D312.71.jpg|D312 HARZIMONT |
Fichier:D316.71.jpg|D316 Origine inconnue | Fichier:D316.71.jpg|D316 Origine inconnue | ||
− | Fichier:D321.71.jpg|D321 | + | Fichier:D321.71.jpg|D321 SEMER |
Fichier:D325.71.jpg|D325 Origine inconnue | Fichier:D325.71.jpg|D325 Origine inconnue | ||
− | Fichier:D331.71.jpg|D331 | + | Fichier:D331.71.jpg|D331 DECROUPETTE Aucune trace visible en surface |
− | Fichier:D333.71.jpg|D333 | + | Fichier:D333.71.jpg|D333 CORDONNIER-HARZIMONT |
</gallery> | </gallery> | ||
Retour au ___ '''[[Cimetière d'Ouffet (Le vieux)|'''Vieux cimetière d'Ouffet]]''' | Retour au ___ '''[[Cimetière d'Ouffet (Le vieux)|'''Vieux cimetière d'Ouffet]]''' |
Version du 26 mai 2021 à 10:31
Ce plan permet de situer les 110 tombes en ruines dans la partie droite du vieux cimetière, elles sont colorées en rose.
Cliquer sur les photos pour agrandir, vous pouvez aussi les faire défiler avec les flèches gauche et droite.
Retour au ___ Vieux cimetière d'Ouffet