|
|
| (161 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | ===Warzée, commerces et métiers classés par rues et par numéros.===
| + | Il existe une version plus récente de cette page : '''https://passeursdememoireouffet.be/index.php?title=Commerces_et_artisanats_Warz%C3%A9e''' |
| − | | + | |
| − | Certains noms sont repris dans les almanachs du commerce et de l’industrie de 1857 et/ou de 1878 (AC), dans les annuaires Mertens de 1900 et/ou 1937 (AM) et dans « Plan et matrices Popp » de la 2de moitié du XIXème S (PP)
| + | |
| − | | + | |
| − | D’autres personnes ont tenu un commerce à Warzée mais soit on ne sait pas où elles ont exercé leur activité, soit on ignore tout simplement leur nom …
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''Rue du Baty'''
| + | |
| − | [[Fichier:Capture101.JPG|cadre|centré]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Au n° 2
| + | |
| − | | + | |
| − | François Dedave, '''kinésithérapeute'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Fichier:IMG 2215.JPG|vignette|gauche]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Au n° 7
| + | |
| − | | + | |
| − | Joseph Lamarche (Ac, Am et PP), '''maçon'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Marylène Therer (épse Gérard Simon), '''vente de laine/tissus/Machines à coudre''' de ± 1980 à ± 1990
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Fichier:IMG 2072.JPG|vignette|gauche]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Au n° 8
| + | |
| − | | + | |
| − | Ernest Limet, '''marchand de machines agricoles'''
| + | |
| − | M Limet est né à Clavier le 17 mai 1911.
| + | |
| − | | + | |
| − | Il a épousé Mariette Dubois à Ellemelle le 10 janvier 1936 et ils se sont installés à Warzée le 22 septembre 1942
| + | |
| − | | + | |
| − | La première grosse machine agricole que M Limet a reçue est arrivée en pièces détachées. Il l’a montée dans son garage puis s’est aperçu qu’il était impossible de la sortir. Il a fallu remonter la porte du garage.
| + | |
| − | | + | |
| − | M Limet exercera ensuite tige de Hody n° 4 puis Grand Route n° 56
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Fichier:Capture.JPG|vignette|gauche]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Au n° 10
| + | |
| − | | + | |
| − | Louis Delcourt, '''transporteur de bêtes''' puis '''distributeur de mazout''' (BP)
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Fichier:GAL 11.JPG|vignette|gauche|Vue aérienne]]
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Fichier:GAL 28.JPG|vignette|centré]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Au n° 12
| + | |
| − | | + | |
| − | ?, '''chaufournier''' | + | |
| − | | + | |
| − | Edmond Anciaux, '''vendeur d’aliments/engrais''' (Boerenbond)
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Fichier:IMG 2073.JPG|vignette|gauche]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''
| + | |
| − | '''Béemont
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Fichier:Béemont.jpg|vignette|centré]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Au n° 10
| + | |
| − |
| + | |
| − | Ferme équestre appartenant à la société Equifairplay asbl
| + | |
| − | | + | |
| − | N° d’entreprise : BE0547.774.242
| + | |
| − | | + | |
| − | Début des activités : mars 2016
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Fichier:IMG 2209.JPG|vignette|gauche]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Au n° 10B
| + | |
| − | Pascal Halleux et Marie-Claude Marcotty, restaurant « Le Campagnard »
| + | |
| − | | + | |
| − | Ouvert en 1989
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Fichier:IMG 2210.JPG|vignette|gauche]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Au n° 10C
| + | |
| − | Pascal Halleux et Marie-Claude Marcotty,
| + | |
| − | | + | |
| − | gîtes ouverts un peu après le restaurant.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Fichier:IMG 2211.JPG|vignette|gauche]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''Rue de Bende'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Fichier:Rue de Bende.jpg|vignette|centré]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Au n° 2
| + | |
| − |
| + | |
| − | Arthur Lamarche (AC et AM), maçon et sabotier
| + | |
| − | | + | |
| − | C’est M Lamarche qui a construit la maison.
| + | |
| − | | + | |
| − | En hiver, faute de travail de maçonnerie, il faisait des sabots en bouleau. Il coupait les bouleaux à la longueur des sabots puis avec une grande lame attachée à une poignée par un anneau, il tranchait son bois pour façonner l’extérieur des sabots. Enfin, avec une gouge, il creusait l’intérieur.
| + | |
| − | | + | |
| − | Joseph Paris, marchand de bêtes
| + | |
| − | Après un certain temps, M Paris ira travailler à Cockerill
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Au n° 3
| + | |
| − | | + | |
| − | Jules Dawance, marchand de cochons
| + | |
| − | | + | |
| − | M Dawance transportait les cochons à vélo, dans des sacs
| + | |
| − | Il travaillait aussi dans un moulin situé entre Jenneret et Ocquier
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Au n° 4
| + | |
| − |
| + | |
| − | Alphonse Coulée, apiculteur
| + | |
| − | | + | |
| − | Lors d’une bonne saison, les abeilles rapportaient 40.000 F, soit plus que les vaches
| + | |