Ouffet, carrières, cartes : Différence entre versions

De Wikihuy
Aller à : navigation, rechercher
 
(17 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 20 : Ligne 20 :
  
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Fichier:Car. O & SO.04.jpg|sans cadre
+
Fichier:Car. O & SO.02.jpg|sans cadre
rect 665 84 712 125 [[Ouffet, carrière Gripierres|45 45 et 45/2 rue de Temme, aussi appelée: Carrière Goffart, Carrière Maréchal, Carrière Depauw, Carrières Gripierres]]
+
rect 665 84 712 125 [[Ouffet, carrière Gripierres|45 et 45/2 rue de Temme, aussi appelée: Carrière Goffart, Carrière Maréchal, Carrière Depauw, Carrières Gripierres]]
rect 600 160 660 210 [[Ouffet, carrière Gripierres|45/2 45 et 45/2 rue de Temme, aussi appelée: Carrière Goffart, Carrière Maréchal, Carrière Depauw, Carrières Gripierres]]
+
rect 600 160 660 210 [[Ouffet, carrière Gripierres|45 et 45/2 rue de Temme, aussi appelée: Carrière Goffart, Carrière Maréchal, Carrière Depauw, Carrières Gripierres]]
 
rect 451 313 499 351 [[Ouffet, carrière Cop et Portier|46 Carrière Soyeur, Carrière Brahy, Carrière Chartier, Carrière Depauw, Carrière Robberecht et Willemsens, Carrière Cop et Portier]]
 
rect 451 313 499 351 [[Ouffet, carrière Cop et Portier|46 Carrière Soyeur, Carrière Brahy, Carrière Chartier, Carrière Depauw, Carrière Robberecht et Willemsens, Carrière Cop et Portier]]
 
rect 345 390 410 440 [[Ouffet, carrière Cop et Portier|47 Carrière Soyeur, Carrière Brahy, Carrière Chartier, Carrière Depauw, Carrière Robberecht et Willemsens, Carrière Cop et Portier]]
 
rect 345 390 410 440 [[Ouffet, carrière Cop et Portier|47 Carrière Soyeur, Carrière Brahy, Carrière Chartier, Carrière Depauw, Carrière Robberecht et Willemsens, Carrière Cop et Portier]]
rect 85 565 135 610 [[Ouffet, carrière Resteigne|70]]
+
rect 85 565 135 610 [[Ouffet, carrière Resteigne|70 Carrière Resteigne]]
rect 568 591 603 627 [[Ouffet, carrière Raskin|90]]
+
rect 568 591 603 627 [[Carrière Raskin François Ouffet|90 Carrière Raskin François]]
rect 700 480 750 525 [[Ouffet, carrière Cadet|91]]
+
rect 700 480 750 525 [[Ouffet, carrière Cadet|91 Carrière Cadet]]
rect 960 280 995 315 [[Ouffet, carrière Rixhon|92]]
+
rect 960 280 995 315 [[Ouffet, carrière Rixhon|92 Carrière Rixhon]]
rect 529 261 563 300 [[IMG_4045.71.jpg]]
+
rect 529 261 563 300 [[80 Carrière de sable Godefroid]]
 
desc bottom-right
 
desc bottom-right
 
</imagemap>
 
</imagemap>
Ligne 38 : Ligne 38 :
  
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Fichier:Car. Lizin-Crossée 05.jpg|sans cadre
+
Fichier:Car. Lizin-Crossée 06.jpg|sans cadre
rect 802 163 831 188 [[Ouffet, carrières de Crossée|34]]
+
rect 802 163 831 188 [[Ouffet, carrières de Crossée|34 Carrières de Crossée]]
rect 863 110 897 135 [[Ouffet, carrières de Crossée|34/2]]
+
rect 863 110 897 135 [[Ouffet, carrières de Crossée|34/2 Carrières de Crossée]]
rect 221 476 247 501 [[Ouffet, carrières de Lizin|35]]
+
rect 221 476 247 501 [[Ouffet, carrières de Lizin|35 Carrières de Lizin]]
rect 162 371 192 400 [[Ouffet, carrières de Lizin|74]]
+
rect 162 371 192 400 [[Ouffet, carrières de Lizin|74 Carrières de grès de Lizin]]
rect 85 565 135 610 [[Ouffet, carrière Resteigne|70]]
+
rect 85 565 135 610 [[Ouffet, carrière Resteigne|70 Carrière Resteigne]]
rect 1000 435 1043 470 [[Ouffet, carrière du Troydo|76]]
+
rect 1000 435 1043 470 [[Ouffet, carrière du Troydo|76 Carrière du Troydo]]
 
desc bottom-right
 
desc bottom-right
 
</imagemap>
 
</imagemap>
Ligne 53 : Ligne 53 :
  
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Fichier:Car._N_&_NE.04.jpg|sans cadre
+
Fichier:Car._N_&_NE.06.jpg|sans cadre
rect 802 173 833 205 [[Ouffet, carrière Godet|42]]
+
rect 802 173 833 205 [[Ouffet, carrière Godet|42 Carrière Godet]]
rect 360 44 396 476 [[Ouffet, carrière de la Balligaine|44]]
+
rect 360 44 396 476 [[Ouffet, carrière de la Balligaine|44 Carrière de la Baligaine]]
rect 291 547 321 578 [[Ouffet, carrière Henrion|71]]
+
rect 291 547 321 578 [[Ouffet, carrière Henrion|71 Carrière Henrion]]
rect 429 327 469 367 [[Ouffet, carrière de la Balligaine|72]]
+
rect 429 327 469 367 [[Ouffet, carrière de la Balligaine|72 Carrière de la Baligaine]]
rect 726 130 764 165 [[Ouffet, carrière du Sentier Maroye|73]]
+
rect 726 130 764 165 [[Ouffet, carrière du Sentier Maroye|73 Carrière du Sentier Maroye]]
rect 279 643 310 675 [[Ouffet, carrière Denis et Mercier|74]]
+
rect 279 643 310 675 [[Ouffet, carrière Denis et Mercier|74 Carrière Denis et Mercier]]
rect 1311 112 1340 143 [[Ouffet, carrière Résimont|75]]
+
rect 1311 112 1340 143 [[Ouffet, carrière Résimont|75 Carrière Résimont]]
rect 945 14 1005 66 [[Ouffet, carrière du Troydo|76]]
+
rect 945 14 1005 66 [[Ouffet, carrière du Troydo|76 Carrière du Troydo]]
 
desc bottom-right
 
desc bottom-right
 
</imagemap>
 
</imagemap>
Ligne 70 : Ligne 70 :
  
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Fichier:Car._NE.02.jpg|sans cadre
+
Fichier:Car._NE.05.jpg|sans cadre
rect 123 540 167 584 [[Ouffet, carrière d'Anatole Maréchal|41]]
+
rect 140 501 187 542 [[Ouffet, carrière d'Anatole Maréchal|Carrière 41 au Brihi Tiyou, aussi appelée: Carrière d'à Natole Maréchal, Carrière Sainte-Barbe, Carrière Médard et Monseur]]
rect 796 471 847 515 [[Ouffet, carrière Résimont|75]]
+
rect 134 550 174 589 [[Ouffet, carrière Raskin-Cloux-Grailet|43 Carrière F.Raskin, A.Cloux et J.Grailet]]
rect 945 13 1004 66 [[Ouffet, carrière du Troydo|76]]
+
rect 551 683 585 715 [[Ouffet, carrière Résimont|75 Carrière Résimont]]
rect 905 323 956 368 [[Ouffet, carrière inconnue|77]]
+
rect 958 19 999 58 [[Ouffet, carrière du Troydo|76 Carrière du Troydo]]
 +
rect 932 303 976 350 [[Ouffet, carrière inconnue|77 Sart communal, cette carrière a été exploitée par Victor Raskin]]
 
desc bottom-right
 
desc bottom-right
 
</imagemap>
 
</imagemap>
Ligne 83 : Ligne 84 :
  
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Fichier:Car._Néblon.04.jpg|sans cadre
+
Fichier:Car._Néblon.06.jpg|sans cadre
rect 493 213 522 247 [[Ouffet, carrière de Nesson|78]]
+
rect 493 213 522 247 [[Ouffet, carrière de Nesson|78 Carrière du Pont de Nesson]]
rect 567 600 604 635 [[Ouffet, carrière de Néblon|96]]
+
rect 567 600 604 635 [[Ouffet, carrière de Néblon le Moulin|96 Carrière de grès de Néblon le Moulin]]
 
desc bottom-right
 
desc bottom-right
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Version actuelle en date du 14 février 2022 à 18:35


Avertissement

La liste que vous allez découvrir est établie après consultations de différents ouvrages et sur base de propos recueillis auprès de témoins de plus en plus rares ayant vécu la "grande époque des carrières".

Nous attirons votre attention sur le fait que l'exploitant n'est pas nécessairement le propriétaire et vice versa. Ces derniers en effet préféraient louer la concession. En cas de faillite de l'entreprise, ce qui n'était pas rare, ils conservaient ainsi leur biens. Les exploitants préféraient par contre acheter la parcelle pour éviter les discussions sur la valeur des produits extraits sur lesquels ils devaient rétrocéder un pourcentage au propriétaire.

Comme à chaque publication, nous sommes à l'écoute de vos remarques, suggestions et corrections à effectuer. Nous sommes preneurs de tous renseignements et documents qui pourraient enrichir ce site. Les documents que vous nous confiez sont numérisés et vous sont restitués dans les 48 heures.


Les carrières d'Ouffet vous sont présentées sur cinq cartes, une fois la carte sélectionnée, cliquez sur le rectangle contenant le numéro de la carrière qui vous intéresse.

Le numéro ne réagit pas si le site de cette carrière n'est pas encore accessible.



45 et 45/2 rue de Temme, aussi appelée: Carrière Goffart, Carrière Maréchal, Carrière Depauw, Carrières Gripierres45 et 45/2 rue de Temme, aussi appelée: Carrière Goffart, Carrière Maréchal, Carrière Depauw, Carrières Gripierres46 Carrière Soyeur, Carrière Brahy, Carrière Chartier, Carrière Depauw, Carrière Robberecht et Willemsens, Carrière Cop et Portier47 Carrière Soyeur, Carrière Brahy, Carrière Chartier, Carrière Depauw, Carrière Robberecht et Willemsens, Carrière Cop et Portier70 Carrière Resteigne90 Carrière Raskin François91 Carrière Cadet92 Carrière Rixhon80 Carrière de sable Godefroidsans cadre
À propos de cette image



34 Carrières de Crossée34/2 Carrières de Crossée35 Carrières de Lizin74 Carrières de grès de Lizin70 Carrière Resteigne76 Carrière du Troydosans cadre
À propos de cette image



42 Carrière Godet44 Carrière de la Baligaine71 Carrière Henrion72 Carrière de la Baligaine73 Carrière du Sentier Maroye74 Carrière Denis et Mercier75 Carrière Résimont76 Carrière du Troydosans cadre
À propos de cette image



Carrière 41 au Brihi Tiyou, aussi appelée: Carrière d'à Natole Maréchal, Carrière Sainte-Barbe, Carrière Médard et Monseur43 Carrière F.Raskin, A.Cloux et J.Grailet75 Carrière Résimont76 Carrière du Troydo77 Sart communal, cette carrière a été exploitée par Victor Raskinsans cadre
À propos de cette image



78 Carrière du Pont de Nesson96 Carrière de grès de Néblon le Moulinsans cadre
À propos de cette image





Recherche des carrières _____ avec les noms _____ Retour à la_____ Préface des carrières _____ ou Retour aux _____ Passeurs de Mémoire (Attention, en choisissant cette dernière option vous quittez la rubrique des carrières!)