Carte régionale culturelle : Différence entre versions

De Wikihuy
Aller à : navigation, rechercher
 
(8 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Sur la carte ci-dessous vous allez pouvoir découvrir et localiser :
+
En cliquant sur l'image ci-dessous vous allez pouvoir découvrir et localiser :
  
 
* Les Centres culturels.
 
* Les Centres culturels.
Ligne 10 : Ligne 10 :
  
  
[[Fichier:Gmaps.jpg|centré]]
+
[[Fichier:Gmaps.jpg|center|alt=Google|link=https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zk2Q1P6Zk_2A.kx5yzoO5P1aI]]
 
+
<imagemap>
+
Image:Gmaps.jpg|center
+
rect 0 0 96 94 [[Catégorie:Burdinne]]
+
rect 103 1 196 94 [[Catégorie:Braives]]
+
rect 203 1 296 94 [[Catégorie:Villers-le-Bouillet]]
+
rect 303 1 396 94 [[Catégorie:Verlaine]]
+
rect 403 1 496 94 [[Catégorie:StGeorges]]
+
rect 52 102 144 194 [[Catégorie:Héron]]
+
rect 154 101 243 194 [[Catégorie:Wanze]]
+
rect 255 102 347 194 [[Catégorie:Amay]]
+
rect 356 103 445 194 [[Catégorie:Engis]]
+
rect 205 204 295 294 [[Catégorie:Huy]]
+
rect 306 204 394 294 [[Catégorie:Nandrin]]
+
rect 102 304 193 396 [[Catégorie:Marchin]]
+
rect 205 304 294 395 [[Catégorie:Modave]]
+
rect 306 305 395 395 [[Catégorie:Tinlot]]
+
rect 407 304 495 395 [[Catégorie:Anthisnes]]
+
rect 305 405 395 497 [[Catégorie:Clavier]]
+
rect 407 405 496 496 [[Catégorie:Ouffet]]
+
rect 507 405 596 495 [[Catégorie:Hamoir]]
+
desc none
+
</imagemap>
+
 
+
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zk2Q1P6Zk_2A.kx5yzoO5P1aI&usp=sharing
+

Version actuelle en date du 6 février 2016 à 12:05

En cliquant sur l'image ci-dessous vous allez pouvoir découvrir et localiser :

  • Les Centres culturels.
  • Les Bibliothèques.
  • Les Espaces Public Numérique.
  • Les Boîtes à livres.


Google