Bacasable4 : Différence entre versions

De Wikihuy
Aller à : navigation, rechercher
Ligne 1 : Ligne 1 :
  
==Le vieux cimetière d'Ouffet ___ Côté droit==
+
==Le vieux cimetière d'Ouffet ___ Côté gauche==
  
  
Ligne 6 : Ligne 6 :
  
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Fichier:C4.72.gif|droite
+
Fichier:C6.G.74.gif|droite
circle 358 405 10[[Lawarrée Joséphine veuve Charlier D143]]
+
circle 833 117 10[[G53]]
circle 431 379 10[[Médard  D150]]
+
circle 214 284 10[[Douhard Clette D154]]
+
circle 447 291 10[[Bouchaux Mathieu D156]]
+
circle 544 412 10[[Dawance Vincent D159]]
+
circle 503 354 10[[Famille Magis Rasquin Magis Henin D169]]
+
circle 510 314 10[[Lafontaine Mabille D170]]
+
circle 379 373 10[[Lardot Georges D172]]
+
circle 365 383 10[[Lardot Guilmot D174]]
+
circle 484 299 10[[Mercier Plumier D176]]
+
circle 379 405 10[[Edmond Lizen D177]]
+
circle 410 531 10[[Beaupain Malherbe D199]]
+
circle 371 399 10[[Joseph Vitoux D208]]
+
circle 375 418 10[[Nestor Blétard D216]]
+
circle 348 349 10[[Jules Ronval D236]]
+
circle 365 448 10[[Blétard Body D239]]
+
circle 380 516 10[[Libois Sprumont D244]]
+
circle 372 378 10[[Auguste Baillet Thérèse D249]]
+
circle 399 471 10[[Léon Raskin D253]]
+
circle 397 487 10[[Joseph Magis D254]]
+
circle 383 477 10[[Marie Leroy D302]]
+
 
</imagemap>
 
</imagemap>
  
 
Retour aux _____ '''[[Passeurs de mémoire d'Ouffet : Patrimoine et Histoire|Passeurs de Mémoire]]''' (Accueil)
 
Retour aux _____ '''[[Passeurs de mémoire d'Ouffet : Patrimoine et Histoire|Passeurs de Mémoire]]''' (Accueil)

Version du 17 novembre 2020 à 10:02

Le vieux cimetière d'Ouffet ___ Côté gauche

Vue générale en octobre 2020

<imagemap> : l’image est invalide ou n’existe pas

Retour aux _____ Passeurs de Mémoire (Accueil)